Vakantie- feest- en studiedagen
Vakantie- en feestdagen schooljaar 2026-2027
| Eerste schooldag 2026 | 24 augustus 2026 |
| Herfstvakantie | 19 t/m 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 21 december 2026 t/m 1 januari 2027 |
| Carnavalsvakantie | 8 t/m 12 februari 2027 |
| Goede Vrijdag | 26 maart 2027 |
| 2e Paasdag | 29 maart 2027 |
| Meivakantie | 25 april t/m 7 mei 2027 |
| Koningsdag | 27 april 2027 (valt in de meivakantie) |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2027 (valt in de meivakantie) |
| Hemelvaart | 6 en 7 mei 2027 (valt in de meivakantie) |
| 2e Pinksterdag | 17 mei 2027 |
| Zomervakantie 2027 | 26 juli t/m 3 september 2027 |
| Eerste schooldag 2027 | 6 september 2027 |
Studiedagen schooljaar 2026-2027
| 28 september 2026 - maandag |
| 19 november 2026 - donderdag |
| 7 januari 2027 - donderdag |
| 19 februari 2027 - vrijdag |
| 14 april 2027 - woensdag |
| 25 juni 2027 - vrijdag |
Dagen met aangepaste lestijden
| 4 december 2026 - lesdag tot 11.45 uur |
| 18 december 2026 - lesdag tot 11.45 uur |
| 5 februari 2027 - groep 5 t/m groep 8 continurooster tot 14.00 uur |
| 23 april 2027 - lesdag tot 12.30 uur |
| 23 juli 2027 - lesdag tot 12.30 uur |
Vakantie- en feestdagen schooljaar 2027-2028
| Eerste schooldag 2027 | 6 september 2027 |
| Herfstvakantie | 25 t/m 29 oktober 2027 |
| Kerstvakantie | 27 december 2027 t/m 7 januari 2028 |
| Carnavalsvakantie | 28 t/m 3 maart 2028 |
| Goede Vrijdag | 14 april 2028 |
| 2e Paasdag | 17 april 2028 |
| Meivakantie | 24 april t/m 5 mei 2028 |
| Koningsdag | 27 april 2028 (valt in de meivakantie) |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2028 (valt in de meivakantie) |
| Hemelvaart | 25 en 26 mei 2028 |
| 2e Pinksterdag | 5 juni 2028 |
| Zomervakantie 2028 | 24 juli t/m 1 september 2028 |
| Eerste schooldag 2028 | 4 september 2028 |
Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.